Пенсійний калькулятор (пакет «Корпоративний»): | |||
грн/місяць* |
оберіть необхідне |
||
Підключення до 20 користувачів (співробітників) | 500 | ||
Підключення до 100 користувачів (співробітників) | 2000 | ||
Підключення до 200 користувачів (співробітників) | 3500 | ||
Підключення більше 200 користувачів (співробітників) | договірна | ||
PR - пакет: |
|||
грн/одиницю* | кількість | ||
Розміщення однієї новини/статті/прес-релізу на порталі pensia.ua: | 500 | шт | |
|
200 | шт | |
|
200 | шт | |
Розміщення розширеної картки організації в розділі «Довідники» | 1000 | шт | |
Розміщення інформації на сторінці «Партнери» | 500 | шт | |
Рекламний пакет: |
|||
грн/одиницю* | термін | ||
Банер на порталі 1200x90 наскрізний (шапка сайту) | 3000 | міс | |
Банер на порталі 300x250 наскрізний (бокова панель) | 1500 | міс | |
Банер на порталі 300x400 наскрізний (бокова панель) | 2000 | міс | |
Банер на порталі 1200x90 наскрізний (низ сайту) | 700 | міс | |
Банер в дайджесті (email-розсилка) | 500 | міс | |
Брендування пенсійного калькулятора | 3000 | міс | |
Контактні дані: | |||||||||||
|
|||||||||||
Відправити |