Понеділок | Білявська Катерина Анатоліївна, начальник відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи загальні питання | 38 адреса/кабінет | 09:00 - 12:00 |
Понеділок | Гребенюк Аріна Олександрівна, заступник начальника головного управління загальні питання | 32 адреса/кабінет | 14:00 - 17:00 |
Понеділок | Клименко Олена Павлівна, начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер загальні питання | 22 адреса/кабінет | 13:00 - 17:00 |
Понеділок | Сичугова Олена Анатоліївна, перший заступник начальника головного управління загальні питання | приймальня адреса/кабінет | 13:00 - 17:00 |
Понеділок | Шилова Олена Олександрівна загальні питання | 38 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Понеділок | Ружанська Наталія Андріївна контрольно-перевірочна робота | 19 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Понеділок | Гудз Наталя Петрівна призначення-перерахунок пенсії | 9 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Понеділок | Трут Алла Петрівна (для пенсіонерів з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) призначення-перерахунок пенсії | 6 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Понеділок | Райчук Нінель Валеріївна реєстр застрахованих осіб | 34 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Понеділок | Голубок Катерина Юріївна сплата страхових внесків | 12 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Понеділок | Черепіна Світлана Олександрівна юридичні питання | 35 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Єфремова Наталія Василівна, начальник головного управління загальні питання | приймальня адреса/кабінет | 09:00 - 12:00 |
Вівторок | Шилова Олена Олександрівна загальні питання | 38 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Ружанська Наталія Андріївна контрольно-перевірочна робота | 19 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Водовозова Світлана Борисівна, начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян призначення-перерахунок пенсії | 5 адреса/кабінет | 09:00 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Гудз Наталя Петрівна призначення-перерахунок пенсії | 9 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Кірушов Олександр Вікторович, начальник управління пенсійного забезпечення призначення-перерахунок пенсії | 14 адреса/кабінет | 13:00 - 17:00 |
Вівторок | Трут Алла Петрівна (для пенсіонерів з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) призначення-перерахунок пенсії | 6 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Райчук Нінель Валеріївна реєстр застрахованих осіб | 34 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Голубок Катерина Юріївна сплата страхових внесків | 12 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Вівторок | Черепіна Світлана Олександрівна юридичні питання | 35 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Шилова Олена Олександрівна загальні питання | 38 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Ружанська Наталія Андріївна контрольно-перевірочна робота | 19 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Степанюк Євгенія Дмитрівна, начальник управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю контрольно-перевірочна робота | 15 адреса/кабінет | 09:00 - 12:00 |
Середа | Паніна Наталя Анатоліївна призначення-перерахунок пенсії | 3 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Трут Алла Петрівна (для пенсіонерів з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) призначення-перерахунок пенсії | 6 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Райчук Нінель Валеріївна реєстр застрахованих осіб | 34 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Голубок Катерина Юріївна сплата страхових внесків | 12 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Середа | Сугак Тетяна Володимирівна, начальник юридичного відділу юридичні питання | 30 адреса/кабінет | 13:00 - 17:00 |
Середа | Черепіна Світлана Олександрівна юридичні питання | 35 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Єфремова Наталія Василівна, начальник головного управління загальні питання | приймальня адреса/кабінет | 15:00 - 17:00 |
Четверг | Шилова Олена Олександрівна загальні питання | 38 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Ружанська Наталія Андріївна контрольно-перевірочна робота | 19 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Водовозова Світлана Борисівна, начальник управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян призначення-перерахунок пенсії | 5 адреса/кабінет | 09:00 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Кірушов Олександр Вікторович, начальник управління пенсійного забезпечення призначення-перерахунок пенсії | 14 адреса/кабінет | 09:00 - 12:00 |
Четверг | Паніна Наталя Анатоліївна призначення-перерахунок пенсії | 3 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Трут Алла Петрівна (для пенсіонерів з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) призначення-перерахунок пенсії | 6 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Райчук Нінель Валеріївна реєстр застрахованих осіб | 34 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Голубок Катерина Юріївна сплата страхових внесків | 12 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
Четверг | Черепіна Світлана Олександрівна юридичні питання | 35 адреса/кабінет | 08:30 - 17:00 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Маслова Ірина Іванівна, заступник начальника управління - начальник відділу виконання бюджету загальні питання | 25 адреса/кабінет | 10:00 - 12:00 |
П'ятниця | Сичугова Олена Анатоліївна, перший заступник начальника головного управління загальні питання | приймальня адреса/кабінет | 09:00 - 12:00 |
П'ятниця | Шилова Олена Олександрівна загальні питання | 38 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Ружанська Наталія Андріївна контрольно-перевірочна робота | 19 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Паніна Наталя Анатоліївна призначення-перерахунок пенсії | 3 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Трут Алла Петрівна (для пенсіонерів з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян) призначення-перерахунок пенсії | 6 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Райчук Нінель Валеріївна реєстр застрахованих осіб | 34 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Голубок Катерина Юріївна сплата страхових внесків | 12 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
П'ятниця | Черепіна Світлана Олександрівна юридичні питання | 35 адреса/кабінет | 08:30 - 15:45 12:00 - 13:00 перерва |
Інгульське об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вознесенське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очаківське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первомайське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южноукраїнське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баштанське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кривоозерське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новоодеське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снігурівське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Графік особистого прийому громадян керівництвом та спеціалістами управління
|