62. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,008" замінити цифрами "0,010136".
63. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходів | Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр | Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр |
Високоактивні | 483699,51 | 16123,32 |
Середньоактивні та низькоактивні | 9029,05 | 3224,65". |
64. У підпункті 251.1.6 пункту 251.1 статті 251 слова "природного газу та" виключити.
65. У статті 252:
1) у таблиці пункту 252.20 позиції:
"газ природний (будь-якого походження): | |
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів | 70,00 |
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів | 14,00 |
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України | 11,00 |
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність | 70,00 |
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів | 55,00 |
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів | 28,00 |
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) | 5,00" |
замінити такими позиціями:
"газ природний (будь-якого походження): | |
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів | 29,00 |
природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів понад 5000 метрів | 14,00 |
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України | 11,00 |
природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність | 70,00 |
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів | 29,00 |
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів | 14,00 |
неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні) корисні копалини, води підземні-1), води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди), крім бурштину | 5,00 |
бурштин | 25,00"; |
2) у таблиці пункту 252.22 позицію:
"Видобування запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, із свердловин, у тому числі під час дослідно-промислової експлуатації (геологічного вивчення), які внесені до Державного реєстру нафтових та газових свердловин після 1 серпня 2014 року (протягом двох років з дати внесення таких свердловин до зазначеного Реєстру) | 0,55" |
виключити.
66. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:
"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
Характер користування надрами | Вид користування надрами | Одиниця виміру | Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік |
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів) | зберігання природного газу та газоподібних продуктів | тис. куб. метрів активного об’єму | 0,38 |
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) | зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів | куб. метрів | 0,38 |
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції | кв. метрів | 1,08 | |
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин | кв. метрів | 0,62 | |
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів | -"- | 0,46 | |
провадження іншої господарської діяльності | -"- | 1,51". |
67. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій редакції:
"254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмірах:
Вид радіозв’язку | Діапазон радіочастот | Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень | |
1. | Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби | 0,03-300 ГГц | 0,95 |
2. | Радіозв’язок: | ||
фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб | 0,03-470 МГц | 926,34 | |
морської радіослужби | 0,03-470 МГц | 463,17 | |
3. | Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | 30-470 МГц | 926,34 |
4. | Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів | 30-470 МГц | 464,62 |
5. | Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів | 1427-2400 МГц 2400-2483,5 МГц 5150-5850 МГц |
23,40* |
6. | Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT | 30-3000 МГц | 46,75 |
7. | Транкінговий радіозв’язок | 30-470 МГц | 2872,49 |
8. | Пошуковий радіозв’язок | 30-960 МГц | 37053,30 |
9. | Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби | 30-3000 МГц 3-30 ГГц |
93,49 |
10. | Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб | 30-3000 МГц 3-30 ГГц |
61,37 |
11. | Стільниковий радіозв’язок | 300-2200 МГц | 23085,25* |
12. | Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | 2-7 ГГц | 40,92* |
10-42,5 ГГц | 14,62* | ||
13. | Передавання звуку залежно від потужності: | 30 кГц - 30 МГц | |
до 1 кВт включно | 1110,42 | ||
від 1,1 до 10 кВт включно | 1668,58 | ||
від 10,1 до 100 кВт включно | 2361,15 | ||
від 101 до 500 кВт включно | 2779,00 | ||
від 501 кВт і вище | 4617,04 | ||
14. | Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: | 30-300 МГц | |
від 1 до 10 Вт включно | 46,75 | ||
від 10,1 до 100 Вт включно | 140,28 | ||
від 101 Вт до 1 кВт включно | 230,85 | ||
від 1,1 до 5 кВт включно | 371,13 | ||
від 5,1 до 20 кВт включно | 695,49 | ||
від 20,1 кВт і вище | 926,34 | ||
15. | Передавання звуку залежно від потужності: | 66-74 МГц 87,5-108 МГц |
|
до 100 Вт включно | 347,74 | ||
від 101 Вт до 1 кВт включно | 695,49 | ||
від 1,1 до 10 кВт включно | 1110,42 | ||
від 10,1 кВт і вище | 1390,94 | ||
16. | Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: | 300-880 МГц | |
до 10 Вт включно | 32,15 | ||
від 10,1 до 100 Вт включно | 64,29 | ||
від 101 Вт до 1 кВт включно | 140,28 | ||
від 1,1 до 5 кВт включно | 277,64 | ||
від 5,1 до 20 кВт включно | 555,21 | ||
від 20,1 кВт і вище | 695,49 | ||
17. | Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 пункту 254.4 цієї статті | 9 кГц - 400 ГГц | 1390,94 |
__________
* Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75".
68. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:
"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків | Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів |
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ | 45,11 |
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) | 42,91 |
Інгульця | 65,44 |
Сіверського Дінця | 87,98 |
Південного Бугу (без Інгулу) | 49,61 |
Інгулу | 60,87 |
Дністра | 27,03 |
Вісли та Західного Бугу | 27,03 |
Пруту та Сірету | 20,30 |
Тиси | 20,30 |
Дунаю | 18,09 |
Річок Криму | 90,21 |
Річок Приазов’я | 108,31 |
Інших водних об’єктів | 49,61; |
255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіону | Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів |
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) | 83,43 |
м. Севастополь | 83,43 |
Області: | |
Вінницька | 72,11 |
Волинська | 74,48 |
Дніпропетровська | 63,19 |
Донецька | 85,74 |
Житомирська | 72,11 |
Закарпатська | 47,37 |
Запорізька: | |
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони | 72,11 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 65,44 |
Івано-Франківська: | |
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони | 112,77 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 63,19 |
Київська: | |
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони | 52,42 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 61,85 |
Кіровоградська | 83,43 |
Львівська | 65,44 |
Луганська | 94,71 |
Миколаївська | 94,71 |
Одеська | 78,95 |
Полтавська: | |
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони | 48,78 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 54,37 |
Рівненська: | |
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони | 58,19 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 67,59 |
Сумська: | |
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони | 54,37 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 61,91 |
Тернопільська | 87,98 |
Харківська | 67,64 |
Херсонська | 67,64 |
Хмельницька: | |
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони | 56,41 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 85,74 |
Черкаська | 48,78 |
Чернівецька | 78,95 |
Чернігівська: | |
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони | 67,64 |
інші адміністративно-територіальні одиниці області | 52,88 |
м. Київ | 67,39; |